GB/T 16777—2008《建筑防水涂料试验方法》
建筑防水涂料涂膜制备试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-1-1 | 涂膜模框 | TD16777-1-1 | 1个 | |
| GB/T 16777-1-2 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
建筑防水涂料固体含量试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-2-1 | 天平 | 感量 0.001g | TDTP系列 | 1台 |
| GB/T 16777-2-2 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-2-3 | 干燥器 | 内放变色硅胶或无水氯化钙 | TD16777系列 | |
| GB/T 16777-2-4 | 培养皿 | 直径(60〜75)mm | TD16777-2-M |
建筑防水涂料耐热性试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-3-1 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-3-3 | 铝板 | 厚度不小于2 mm,面积大于100 mmX50 mm,中间上部有一小孔,便于悬挂 | TD16777系列 | 1块 |
建筑防水涂料粘结强度试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-4-1 | 拉伸试验机 | 测量值在量程的(15-85)%之间,示值精度不低于1%,拉伸速度(5±1)mm/min | TD16777-4-1 | 1台 |
| GB/T 16777-4-2 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-4-3 | 拉伸专用金属夹具 | 直径(60〜75)mm | TD16777-2-M | 1套 |
建筑防水涂料粘结强度A法试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-4A-1 | 拉伸试验机 | 测量值在量程的(15-85)%之间,示值精度不低于1%,拉伸速度(5±1)mm/min | TD16777-4-1 | 1台 |
| GB/T 16777-4A-2 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-4A-3 | 拉伸专用金属夹具 | 直径(60〜75)mm | TD16777-4A-JJ | 1套 |
| GB/T 16777-4A-4 | 水泥砂浆块 | 尺寸(70×70×20)mm | TD16777-4A-SK | 5块 |
| GB/T 16777-4A-5 | 高强度胶粘剂 | 无溶剂环氧树脂 | TD16777-4A-J | 1桶 |
建筑防水涂料粘结强度B法试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-4B-1 | 拉伸试验机 | 测量值在量程的(15-85)%之间,示值精度不低于1%,拉伸速度(5±1)mm/min | TD16777-4-1 | 1台 |
| GB/T 16777-4B-2 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-4B-3 | “8”字形金属模具 | TD16777-4B-M | 1套 | |
| GB/T 16777-4B-4 | 粘结基材 | “8”字形水泥砂浆块 | TD16777-4B-M | 5对 |
建筑防水涂料拉伸性能试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-5-1 | 拉伸试验机 | 测量值在量程的(15-85)%之间,示值精度不低于1%,拉伸速度(5±1)mm/min | TD16777-4-1 | 1台 |
| GB/T 16777-5-2 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-5-3 | 冲片机 | TD16777-5CP | 1台 | |
| GB/T 16777-5-4 | 哑铃I型裁刀 | 符合GB/T 528要求 | TD16777-5-YD | 若干 |
| GB/T 16777-5-5 | 紫外线箱 | 500 W直管汞灯,灯管与箱底平行,与试件表面的距离为(47〜50)cm | TD16777-5ZX | 1台 |
| GB/T 16777-5-6 | 厚度计 | 接触面直径6 mm,单位面积压力0.02 MPa,分度值0. 01 mm | TD16777-5H | 1台 |
| GB/T 16777-5-7 | 氙弧灯老化试验箱 | 符合GB/T 18244要求的氙弧灯老化试验箱 | TD16777-5-XL | 1台 |
建筑防水涂料撕裂强度试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-6-1 | 拉伸试验机 | 测量值在量程的(15-85)%之间,示值精度不低于1%,拉伸速度(5±1)mm/min | TD16777-4-1 | 1台 |
| GB/T 16777-6-2 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-6-3 | 冲片机 | TD16777-5CP | 1台 | |
| GB/T 16777-6-4 | 直角撕裂裁刀 | 符合GB/T 529—1999中5.1.2要求 | TD16777-5-YD | 若干 |
| GB/T 16777-6-6 | 厚度计 | 接触面直径6 mm,单位面积压力0.02 MPa,分度值0. 01 mm | TD16777-5H | 1台 |
建筑防水涂料定伸时老化试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-7-1 | 定伸保持器:能使标线间距离拉伸100%以上 | 测量值在量程的(15-85)%之间,示值精度不低于1%,拉伸速度(5±1)mm/min | TD16777-4-1 | 1台 |
| GB/T 16777-7-2 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-7-3 | 冲片机 | TD16777-5CP | 1台 | |
| GB/T 16777-7-4 | 哑铃I型裁刀 | 符合GB/T 528要求 | TD16777-5-YD | 若干 |
| GB/T 16777-7-5 | 氙弧灯老化试验箱 | 符合GB/T 18244要求的氙弧灯老化试验箱 | TD16777-5-XL | 1台 |
建筑防水涂料加热伸缩率试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-8-1 | 电热鼓风烘箱 | 控温精度±2℃ | TD101系列 | 1台 |
| GB/T 16777-8-2 | 测长装置 | 精度至少0.5 mm | TD16777-8CL | 1套 |
建筑防水涂料低温柔性试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-9-1 | 低温冰柜 | 控温精度±2℃ | TD16777-9-BG1 | 1台 |
| GB/T 16777-9-2 | 圆棒或弯板 | 直径10mm、20mm、30mm | TD16777-9B | 1套 |
建筑防水涂料低温弯折性试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-10-1 | 低温冰柜 | 控温精度±2℃ | TD16777-9-BG1 | 1台 |
| GB/T 16777-10-2 | 弯折仪 | TD16777-10-1 | 1台 | |
| GB/T 16777-10-3 | 6倍放大镜 | TDGJ-FDJ | 1个 |
建筑防水涂料不透水性试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-11-1 | 不透水仪 | 符合GB/T 328.10—2007的要求 | TD16777-11-1 | 1台 |
| GB/T 16777-11-2 | 金属网 | 孔径为0.2 mm | TD16777-11-2 | 若干片 |
建筑防水涂料干燥时间试验设备
| 产品编号 | 仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 数量 |
| GB/T 16777-12-1 | 计时器 | 分度至少1 min | TD16777-12-JS | 1个 |
| GB/T 16777-12-2 | 铝板 | 规格[120X50X(1—3)] mm | TD16777-12-LB | 1块 |
| GB/T 16777-12-3 | 线棒涂布器 | 200μm | TD16777-12-TBQ | 1个 |



