| JC/T 376—2012《砂基透水砖》试验仪器一览表 | ||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 游标卡尺 | 200mm | 把 | 1 |
| 2 | 游标卡尺 | 数显200mm | 把 | 1 |
| 3 | 钢直尺 | 500mm | 把 | 1 |
| 4 | 钢角尺 | 450mm×400mm | 把 | 1 |
| 5 | 塞尺 | 精度1mm | 把 | 1 |
| 6 | 上垫压板 | 120×60mm | 个 | 1 |
| 7 | 上垫压板 | 160×80mm | 个 | 1 |
| 8 | 上垫压板 | 200×100mm | 个 | 1 |
| 9 | 上垫压板 | 240×120mm | 个 | 1 |
| 10 | 混凝土抗折强度试验机 | TDYE-300系列 | 台 | 1 |
| 11 | 混凝土抗折装置 | TDHKZ-1 | 套 | 1 |
| 12 | 砂基透水砖抗冲击性试验仪 | TDJC376-C1 | 台 | 1 |
| 13 | 自动砂基透水砖抗冲击性试验仪 | TDJC376-C2 | 台 | 1 |
| 14 | 砂基透水砖透水速率试验仪 | TDJC376-T1 | 台 | 1 |
| 15 | 全自动砂基透水砖透水速率试验仪 | TDJC376-T2 | 台 | 1 |
| 16 | 透水过滤罩 | 100×100×100 | 个 | 1 |
| 17 | 透水过滤罩 | 100×100×100 | 个 | 1 |
| 18 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 台 | 1 |
| 19 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | 个 | 1 | |
| 20 | CN-CA滤膜 | 直径60mm/0.45 μm | 片 | 3 |
| 21 | 吸滤瓶 | 个 | 1 | |
| 22 | 真空泵 | 台 | 1 | |
| 23 | 无齿扁嘴镊子 | 把 | 1 | |
| 24 | 低温试验箱 | TDYH-DX40 | 台 | 1 |
| 25 | 电子秤 | 30KG/10g | 台 | 1 |
| 26 | 无机地面材料耐磨性能试验机(钢轮磨耗仪) | TD12988-1 | 台 | 1 |
| 27 | 摆式摩擦系数测定仪 | 台 | 1 | |
| 28 | 分析天平 | 1000g/1mg | 台 | 1 |



