DB22/T 5039-2020 预拌混凝土(砂浆)及沥青混凝土
企业试验室配置标准
试验室项目
表1 预拌混凝土企业试验室主要试验项目及执行标准
| 参数 | 项目 | 执行标准 | |
| 预拌混凝土试验室 | 砂 | 筛分析 |
《普通混凝土用砂、石子质量及检验方法标准》JGJ 52 《建设用砂》GB/T14684 |
| 表观密度 | |||
| 堆积密度和紧密堆积密度 | |||
| 含水率 | |||
| 含泥量 | |||
| 泥块含量 | |||
| 坚固性 | |||
| 硫化物与硫酸盐含量 | |||
| 石 | 筛分析 |
《普通混凝土用砂、石子质量及检验方法标准》JGJ 52 《建设用卵石、碎石》GB/T14685 |
|
| 表观密度 | |||
| 堆积密度和紧密堆积密度 | |||
| 含水率 | |||
| 含泥量 | |||
| 泥块含量 | |||
| 针片状总含量 | |||
| 压碎指标 | |||
| 坚固性 | |||
| 水泥 | 细度 |
《水泥细度检测方法 筛析法》GB/T 1345 《水泥比表面积测定方法 勃氏法》GB/T 8074 |
|
| 凝结时间 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346 | ||
| 安定性 | |||
| 胶砂强度 | 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671 | ||
| 胶砂流动度 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419 | ||
| 混凝土 | 立方体抗压强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081 | |
| 配合比设计 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 | ||
| 混凝土 | 抗冻性 | 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082 | |
| 抗渗性 | |||
| 回弹法检测混凝土强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23 | ||
| 混凝土外加剂 | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB/T 8076 | |
| 泌水率比 | |||
| 含气量 | |||
| 凝结时间差 | |||
| 1h经时变化量 | |||
| 抗压强度比 | |||
| 含固量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 | ||
| 含水率 | |||
| 水泥净浆流动度 | |||
| 50次冻融循环强度损失比 | 《混凝土防冻剂》JC 475 | ||
| 限制膨胀率 | 《混凝土膨胀剂》GB/T23439 | ||
| 渗透高度比 | 《砂浆、混凝土防水剂》JC 474 | ||
| 粉煤灰/矿粉 | 细度 |
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046 《水泥化学分析法》GB/T 176 |
|
| 需水量比 | |||
| 含水量 | |||
| 烧失量 | |||
| 安定性 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346 | ||
| 表2 预拌砂浆企业试验室主要试验项目及执行标准 | |||
| 专业 | 参数 | 项目 | 执行标准 |
| 预拌砂浆企业试验室 | 砂 | 筛分析 |
《建设用砂》GB/T14684 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671 《水泥胶砂流动度测定方法》 GB/T 2419 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 |
| 表观密度 | |||
| 堆积密度和紧密堆积密度 | |||
| 含水率 | |||
| 含泥量 | |||
| 泥块含量 | |||
| 水泥 | 细度 |
《水泥细度检测方法 筛析法》GB/T 1345 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346 |
|
| 凝结时间 | |||
| 安定性 | |||
| 胶砂强度 | |||
| 胶砂流动度 | |||
| 砂浆 | 保水率 | 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70 | |
| 凝结时间 | |||
| 稠度 | |||
| 拉伸粘结强度 | |||
| 抗冻性 | |||
| 28d抗渗压力 | |||
| (Jd) 28d抗压强度 | |||
| 压力泌水率 | 《预拌砂浆》GB/T 25181 | ||
| 2h稠度损失率 | |||
| 保塑时间 | |||
| 砌筑砂浆配合比设计 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ/T98 | ||
| 抹灰砂浆配合比设计 | 《抹灰砂浆技术规》程JGJ/T220 | ||
| 外加剂 | 减水率 | 《混凝七外加剂》 GB 8076 | |
| 泌水率比 | |||
| 含气量 | 《混凝土防冻剂》JC 475 | ||
| 凝结时间差 | 《混凝土膨胀剂》GB/T23439 | ||
| 1h经时变化量 | 《砂浆、混凝土防水剂》JC 474 | ||
| 抗压强度比 |
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046 《水泥化学分析法》GB/T 176 |
||
| 凝结时间 | |||
| 抗压强度比 | |||
| 透水压力比 | |||
| 吸水量比(48h) | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346 | ||
| 泌水率比 | 《砌筑砂浆增塑剂》JG/T164 | ||
| 凝结时间 | |||
| 含气量 | |||
| 增塑剂 | 抗压强度比 | 《砌筑砂浆增塑剂》JG/T164 | |
| 凝结时间差 | |||
| 抗冻性 | |||
| 粉煤灰/矿粉 | 细度 |
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 |
|
| 需水量比 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176 | ||
| 含水量 | |||
| 烧失量 | |||
| 安定性 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、 安定性检验方法》GB/T 1346 | ||
| 预拌沥青混凝土企业试验室 | 粗集料 | 筛分 | 《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ 1 |
| 石料压碎偵 | |||
| 表观相对密度 | |||
| 吸水率 | |||
| 洛杉矶磨耗损失 | |||
| 针片状颗粒含量 | |||
| <0.075mm颗粒含量 | |||
| 细集料 | 表观相对密度 | 《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ 1 | |
| 砂当量 | |||
| 含泥量 | |||
| 筛分 | |||
| 坚固性 | |||
| 沥青 | 针入度 | 《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ 1 | |
| 延度 | |||
| 软化点 | |||
| 溶解度 | |||
| 密度 | |||
| 蜡含量 | |||
| 闪点 | |||
| 沥青与粗集料粘附 | |||
| 乳化沥青 | 筛上剩余量 | 《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ 1 | |
| 标准粘度 | |||
| 蒸发残留物 | |||
| 微粒离子电荷试验 | |||
| 改性沥青 | 针入度 | 《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ 1 | |
| 延度(5℃) | |||
| 软化点 | |||
| 弹性恢复 | |||
| 沥青混合料 | 标准密度 | 《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ 1 | |
| 马歇尔穏定度 | |||
| 流值 | |||
| 沥青混合料 | 沥青含量 | 《城镇道路工程施工质量验收规范》CJJ 1 | |
| 矿料级配 | |||
| 理论*大相对密度 | |||
| 配合比设计 | |||
| 浸水马歇尔 | |||
| 冻融劈裂 | |||
| 车辙 | |||
| 分类 | 主要设备名称 | 规格型号 | |
| A类 | *试验机 | TDYL-WNJ | |
| 抗折试验机 | TD724-1 | ||
| 台秤 | TDTP系列 | ||
| 案秤 | TDTP系列 | ||
| 混凝土含气量测定仪 | TD526-1 | ||
| 混凝土凝结时间测定仪 | TD592-1 | ||
| 砝码 | TDPJ-FM | ||
| 游标卡尺 | TDGJ-KC | ||
| 恒温恒湿箱(室) | TDYH系列 | ||
| 干湿温度计 | TDWD-GS系列 | ||
| 冷冻箱 | TDLD-1 | ||
| 试验筛(金属丝) | TDBZS系列 | ||
| 天平 | TDTP系列 | ||
| 千分表 | TDPJ-QF | ||
| 百分表 | TDPJ-BF | ||
| 回弹仪 | TDHT-225 | ||
| 高强度回弹仪 | TDHT-GQ | ||
| 沥青针入度仪 | TD604-4 | ||
| 沥青延度仪 | TD605-1 | ||
| 沥青混合料马歇尔试验仪 | TD709-1 | ||
| 粘结强度检测仪 | TDNQ-1 | ||
| 沥青软化点测试仪 | TD606-4 | ||
| 贯入式砂浆强度检测仪 | TD527-1 | ||
| 弾性模量测试仪 | TD559-1 | ||
| B类 | 抗渗仪 | TD568-1 | |
| 振实台 | TD682-2 | ||
| 雷氏夹 | TDPJ-LSJ | ||
| 砝码 | TDPJ-FM | ||
| 游标卡尺 | TDGJ-KC | ||
| 高精度玻璃水银温度计 | TDWD系列 | ||
| 砂石碱活性快速测定仪 | TD325-3 | ||
| 钢直尺 | TDGJ-GC | ||
| 耐磨试验机 | TD510 A-1 | ||
| 低温试验箱 | TD195-1 | ||
| 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | TD592-2 | ||
| 水泥净浆搅拌机 | TD729-1 | ||
| 水泥胶砂搅拌机 | TD681-1 | ||
| 水泥流动度测定仪 | TD507-1 | ||
| 混凝土标准振动台 | TD723-1 | ||
| 水泥抗压夹具 | TD683-JJ | ||
| 水泥胶砂试模 | TD510A-SM | ||
| 干燥箱 | TD101系列 | ||
| 击实仪 | TD131-1 | ||
| 试模 | TDSM系列 | ||
| 水泥负压筛析仪 | TD502-3 | ||
| pH值酸度计 | TD537-SDJ | ||
| 透气法比表面积测定仪 | TD504-2 | ||
| 砂浆凝结时间测定仪 | TD592-1 | ||
| (穿孔板)试验筛 | TDBZS系列 | ||
| 高温炉测温系统 | TDCW-GL | ||
| 砂浆稠度测定仪 | TD587-1 | ||
| 维勃稠度仪 | TD523-1 | ||
| 压力泌水仪 | TD531-1 | ||
| C类 | 钢卷尺 | TDGJ-JC | |
| 寒暑表 | TDGJ-HS | ||
| 低准确度玻璃量器 | TDBL-LQ | ||
| 普通水银温度计 | TDWD-SYJ | ||
| 雷氏夹测定仪 | TD505-3A | ||
| 金属容量筒 | TDGJ-JST | ||
| 沸煮箱 | TD955-1 | ||
| 针片状规准仪 | TD311-Z | ||
| 振筛机 | TD302-2A | ||
| 混凝土搅拌机 | TD244-1 | ||
| 压碎指标值测定仪 | TD316-1 | ||
| 坍落度筒 | TD532-T | ||
| 砂浆搅拌机 | TD587-2 |


