| 5.7SL/T 264-2020《岩石力学断力学裂韧度试验》仪器设备清单 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 264-RD-1 | 钻石机 | TDSL264-ZSJ | 1台 | ||
| SL/T 264-RD-2 | 锯石机 | TDSL264-JSJ | 1台 | ||
| SL/T 264-RD-3 | 磨石机 | TDSL264-MSJ | 1台 | ||
| SL/T 264-RD-4 | 锯缝机 | TDSL264-JF | 1台 | ||
| SL/T 264-RD-5 | 测量平台 | TDSL264-CLT | 1套 | ||
| SL/T 264-RD-6 | 游标卡尺 | 量程不小于20cm,*小分度值 0. 01mm | TDGJ-KAC-200 | 根据需要 | |
| SL/T 264-RD-7 | 靠尺 | TDGJ-KC | 根据需要 | ||
| SL/T 264-RD-8 | 放大镜 | TDGJ-FDJ | 1个 | ||
| SL/T 264-RD-9 | 烘箱 | TD101系列 | 1台 | ||
| SL/T 264-RD-10 | 干燥器 | TDBL-GZQ | 1个 | ||
| SL/T 264-RD-11 | 三点弯曲试验夹具 | 直径不应小于试件直径的0.25倍 | TDSL264-SWJJ | 1个 | |
| SL/T 264-RD-12 | 载荷传感器 | 精度为0.5%F・S | TDHZ-CGQ | 1个 | |
| SL/T 264-RD-13 | 位移传感器及夹式引伸计 | 精度均为0.1%F・S | TDYSJ-J | 1个 | |
| SL/T 264-RD-14 | 数据采集系统 | TDSJCJ系列 | 1套 | ||
| SL/T 264-RD-15 | 材料试验机 | TDCLJ-1 | 1台 | ||



