| 检测计类 | |||
| 粘度计 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 单球粘度计(奥氏) | TDBL-NDJ-DQ | ||
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P04 | 0.4mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P06 | 0.6mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P08 | 0.8mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P1 | 1.0mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P1#2 | 1.2mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P1#5 | 1.5mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P2 | 2.0mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P2#5 | 2.5mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P3 | 3.0mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P3#5 | 3.5mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P4 | 4.0mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P5 | 5.0mm | |
| 品氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-P6 | 6.0mm | |
| DIN乌氏粘度计 | TDBL-NDJ-P7 | ||
| 乌氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-W06 | 0.5-0.6mm | |
| 乌氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-W07 | 0.6-0.7mm | |
| 乌氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-W08 | 0.7-0.8mm | |
| 乌氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-W09 | 0.8-0.9mm | |
| 乌氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-W1 | 0.9-1.0mm | |
| 乌氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-W1#1 | 1.0-1.1mm | |
| 稀释型乌氏粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-XW | ||
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL06 | 0.6mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL08 | 0.8mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL1 | 1.0mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL1#2 | 1.2mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL1#5 | 1.5mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL2 | 2.0mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL2#5 | 2.5mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL3 | 3.0mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL3#5 | 3.5mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL4 | 4.0mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL5 | 5.0mm | |
| 逆流粘度计(附常数) | TDBL-NDJ-NL6 | 6.0mm | |
| 真空减压毛细管粘度计 | TDBL-620B-25C | 25C | |
| 真空减压毛细管粘度计 | TDBL-620B-50C | 50C | |
| 真空减压毛细管粘度计 | TDBL-620B-100C | 100C | |
| 真空减压毛细管粘度计 | TDBL-620B-200C | 200C | |
| 真空减压毛细管粘度计 | TDBL-620B-400C | 400C | |
| 真空减压毛细管粘度计 | TDBL-620B-400R | 400R | |
| 真空减压毛细管粘度计 | TDBL-620B-800R | 800R | |
| 芬氏粘度计 | TDBL-NDJ-FS | ||
| 高温粘度计 | TDBL-NDJ-GW | ||
| 高温粘度计(稀释型) | TDBL-NDJ-GWX | ||
| 流量计 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM10 | 10mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM15 | 15mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM25 | 25mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM40 | 40mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM60 | 60mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM100 | 100mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM150 | 150mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM250 | 250mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM400 | 400mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM600 | 600mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM1000 | 1000mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM1500 | 1500mL | |
| 皂沫流量计 | TDBL-LLJ-ZM2500 | 2500mL | |
| 真空计 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 麦氏真空计 | TDBL-MZK-PN2 | PN-2 | |
| 麦氏真空计 | TDBL-MZK-PN4 | PN-4 | |
| 麦氏真空计 | TDBL-MZK-PN4 | PN-5 | |
| 麦氏真空计 | TDBL-MZK-PN6 | PN-6 | |
| 其他检测计 | |||
| 产品名称 | 产品编号 | 规格 | 备注 |
| 五管测氮计 | TDBL-WCD | ||
| 水银减压计 | TDBL-SYJ | ||
| 温度计套管 | TDBL-WTG14A | 40mm/14 | |
| 温度计套管 | TDBL-WTG14B | 100mm/14 | |
| 温度计套管 | TDBL-WTG19A | 40mm/19 | |
| 温度计套管 | TDBL-WTG19B | 100mm/19 | |
| 温度计套管 | TDBL-WTG24A | 40mm/24 | |
| 温度计套管 | TDBL-WTG24B | 100mm/24 | |


