
| 4.5 SL/T 264-2020《岩石膨胀性试验》仪器设备清单 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 264-PZ-1 | 钻石机 | TDSL264-ZSJ | 1台 | ||
| SL/T 264-PZ-2 | 切石机 | TDSL264-QSJ | 1台 | ||
| SL/T 264-PZ-3 | 磨石机 | TDSL264-MSJ | 1台 | ||
| SL/T 264-PZ-4 | 车床 | TDCHC-1 | 1台 | ||
| SL/T 264-PZ-5 | 测量平台 | TDSL264-CLT | 1套 | ||
| SL/T 264-PZ-6 | 角尺 | TDGJ-JC | 根据需要 | ||
| SL/T 264-PZ-7 | 游标卡尺 | TDGJ-KAC-200 | 根据需要 | ||
| SL/T 264-PZ-8 | 放大镜 | TDGJ-FDJ | 1个 | ||
| SL/T 264-PZ-9 | 天平 | 称量不小于500g,感量为0.01g | TDTP-5002 | 1台 | |
| SL/T 264-PZ-10 | 自由膨胀试验仪 | TDSL264-PZY | 若干 | ||
| SL/T 264-PZ-11 | 侧向约束膨胀率试验仪 | TDSL264-CSY | 1台 | ||
| SL/T 264-PZ-12 | 膨胀压力试验仪 | TDSL264-PYL | 1台 | ||
| SL/T 264-PZ-13 | 压力传感器 | TDSL264-YCQ | 1套 | ||
| SL/T 264-PZ-14 | 千分表 | TDGJ-QFB | 1台 | ||
| SL/T 264-PZ-15 | 温度计 | 量程50℃,*小分度值0. 5℃ | TDWD-50/0.5 | 若干 | |


