
| 3.2 SL/T 352-2020《水工混凝土细骨料饱和面干表观密度及吸水率试验》仪器设备清单 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 352-XL-MX1 | 细骨料饱和面干试模 | 钢质 | TDXL-MG | 1个 | |
| SL/T 352-XL-MX2 | 天平 | 分度值不大于0.1g | TDTP系列 | 1台 | |
| SL/T 352-XL-MX3 | 容量瓶 | 1000mL | TDBL-RLP1000 | 1个 | |
| SL/T 352-XL-MX4 | 烘箱 | 可控制温度在(105±5)℃ | TD101系列 | 1台 | |
| SL/T 352-XL-MX5 | 试验筛 | 5mm方孔 | TDBZS-**/5F | 1个 | |
| SL/T 352-XL-MX6 | 捣棒 | 质量(340±10)g | TDPJ-DB | 1根 | |
| SL/T 352-XL-MX7 | 温度计 | 分度值不大于0.2℃ | TDWD系列 | 1根 | |
| SL/T 352-XL-MX8 | 手提吹风机 | TDGJ-SCF | 1台 | ||
| SL/T 352-XL-MX9 | 金属托盘 | TDGJ-TP | 1个 | ||
| SL/T 352-XL-MX10 | 小钢铲 | TDGJ-XC | 1把 | ||
| SL/T 352-XL-MX11 | 毛刷 | TDGJ-MS | 1个 | ||
| SL/T 352-XL-MX12 | 喷水壶 | TDGJ-PSH | 1个 | ||
| SL/T 352-XL-MX13 | 毛巾 | TDHC-MJ | 若干 | ||


