
| 4.2 SL/T 264-2020《岩石吸水性试验》仪器设备清单 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 264-XS-1 | 钻石机 | TDSL264-ZSJ | 1台 | ||
| SL/T 264-XS-2 | 切石机 | TDSL264-QSJ | 2台 | ||
| SL/T 264-XS-3 | 磨石机 | TDSL264-MSJ | 3台 | ||
| SL/T 264-XS-4 | 烘箱 | TD101系列 | 4台 | ||
| SL/T 264-XS-5 | 干燥器 | TDBL-GZQ | 1个 | ||
| SL/T 264-XS-6 | 天平 | 感量0. 01g | TDTP系列 | 1台 | 自选 |
| SL/T 264-XS-7 | 水槽 | TDQT-SC | 根据需要 | ||
| SL/T 264-XS-8 | 真空抽气设备或煮沸设备 | TDGJ-ZKB | 1套 | ||


