
| SL/T 264-2020《附录F 液压千斤顶、液压枕和滚轴排率定》仪器设备清单 | |||||
| SL/T 264-2020 《F.1 液压千斤顶率定》 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 264-F1-1 | 压力机 | TDYLJ系列 | 1台 | ||
| SL/T 264-F1-2 | 测力计 | TDCLJ-1 | 1个 | ||
| SL/T 264-F1-3 | 压力表 | TDGJ-YLB | 1套 | ||
| SL/T 264-F1-4 | 液压泵及管路 | TDGJ-YYB | 1套 | ||
| SL/T 264-F1-5 | 钢垫板 | TDQT-DB | 根据需要 | ||
| SL/T 264-F1-6 | 传力柱 | TDPJ-CLZ | 若干 | ||
| SL/T 264-2020 《F.2 液压枕率定》 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 264-F2-1 | 压力机 | TDYLJ系列 | 1台 | ||
| SL/T 264-F2-2 | 测力计 | TDCLJ-1 | 1个 | ||
| SL/T 264-F2-3 | 压力表 | TDGJ-YLB | 1套 | ||
| SL/T 264-F2-4 | 液压泵及管路 | TDGJ-YYB | 1套 | ||
| SL/T 264-F2-5 | 钢垫板 | TDQT-DB | 根据需要 | ||
| SL/T 264-F2-6 | 传力柱 | TDPJ-CLZ | 若干 | ||
| SL/T 264-F2-7 | 已校验的千斤顶 | TDGJ-BZQJ | 1台 | ||
| SL/T 264-2020 《F.3滚轴排率定》 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| SL/T 264-F3-1 | 液压千斤顶 | TDGJ-YQJ | 1台 | ||
| SL/T 264-F3-2 | 钢垫板 | TDQT-DB | 根据需要 | ||
| SL/T 264-F3-3 | 压力表 | TDGJ-YLB | 1套 | ||
| SL/T 264-F3-4 | 液压泵及管路 | TDGJ-YYB | 1套 | ||
| SL/T 264-F3-5 | 传力柱 | TDPJ-CLZ | 若干 | ||


