
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 游标卡尺 | 0mm〜300mm | 1 | 把 |
| 2 | 直角尺 | 450mm×400mm | 1 | 把 |
| 3 | 钢直尺 | 500mm | 1 | 把 |
| 4 | 压力试验机 | TDYE-2000系列 | 1 | 台 |
| 5 | 压力试验机 | TDYE-1000系列 | 1 | 台 |
| 6 | 压力试验机 | TDYE-300系列 | 1 | 台 |
| 7 | 压力试验垫板 | 120×60×30 | 1 | 套 |
| 8 | 压力试验垫板 | 160×80×30 | 1 | 套 |
| 9 | 压力试验垫板 | 200×100×30 | 1 | 套 |
| 10 | 压力试验垫板 | 240×120×30 | 1 | 套 |
| 11 | 砂基透水砖抗折装置 | TDJC974-ZJ | 1 | 套 |
| 12 | 砂基透水砖落球冲击试验仪 | TDJG376-C1 | 1 | 套 |
| 或 | 砂基透水砖落球冲击试验仪 | TDJG376-C2 | 1 | 套 |
| 14 | 砂基透水砖落球冲击试验仪 | TDJG376-T1 | 1 | 台 |
| 或 | 砂基透水砖落球冲击试验仪 | TDJG376-T2 | 1 | 台 |
| 16 | 砂基透水砖过滤罩 | 100mm×100 mm×100 mm | 1 | 个 |
| 或 | 砂基透水砖过滤罩 | 100mm×100 mm×200 mm | 1 | 个 |
| 18 | 全玻璃微孔滤膜过滤器 | TDBL-WKL | 1 | 个 |
| 19 | CN-CA滤膜 | ф60mm/0.45μm | 1 | 片 |
| 20 | 吸滤瓶 | TDBL-XL250 | 1 | 个 |
| 21 | 真空泵 | TDGJ-ZKB | 1 | 台 |
| 22 | 无齿扁嘴镊子 | TDGJ-NZ | 1 | 把 |
| 23 | 摆式摩擦系数试验仪 | TD964-2 | 1 | 台 |
| 或 | 摆式摩擦系数试验仪 | TD964-3 | 1 | 台 |
| 或 | 摆式摩擦系数试验仪 | TD964-4 | 1 | 台 |
| 24 | 电子分析天平 | 500g/1mg | 1 | 台 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | TD101系列 | 1 | 台 |


