|
JTG 3420—2020公路工程水泥及水泥混凝土试验规程 Testing Methods of Cement and Concrete for Highway Engineering |
|||||
| 3 水泥试验 | |||||
| 3.1 水泥物理、化学性能试验 | |||||
| T 0501—2005 水泥取样方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-501-1 | 散装水泥取样器 | TD501-1 | 个 | ||
| 3420-501-2 | 袋装水泥取样器 | TD501-2 | 个 | ||
| T 0502—2005 水泥细度试验方法(筛析法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 试验筛: | |||||
| 3420-502-1 | 负压筛 | 45μm 方孔筛 | TD502-1 | 只 | |
| 3420-502-2 | 水筛 | TD502-2 | 只 | ||
| 3420-502-3 | 负压筛析仪 | TD502-3 | 台 | ||
| TDTP-1002 | 天平 | 量程应不小于 100g,感量不大于 0.01g | TDTP-1002 | 台 | |
| T 0503—2005 水泥密度试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-503-1 | 李氏瓶 | TD503-1 | 个 | ||
| TDTP-1002 | 天平 | 量程不小于 100g,感量不大于 0.01g | TDTP-1002 | 台 | |
| TDWD-50/0.1 | 温度计 | 量程包含 0~50℃,分度值不大于 0.1℃ | TDWD-50/0.1 | 根 | |
| TDHWY-30 | 恒温水槽 | 稳定控制在 20℃±1℃ | TDHWY-30 | 台 | |
| TDXH-MY | 无水煤油 | TDXH-MY | 瓶 | ||
| TDGJ-YS200 | 药匙 | 长度不小于 200mm | TDGJ-YS200 | 个 | |
| T 0504—2005 水泥比表面积试验方法(勃氏法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-504-1 | 手动勃氏(Blaine)透气仪 | TD504-1 | 台 | ||
| 3420-504-2 | 自动勃氏(Blaine)透气仪 | TD504-2 | 台 | ||
| 3420-504-3 | 透气圆筒 | 内径为 12.70mm±0.05mm,不锈钢制成 | TD504-T | 个 | |
| 3420-504-4 | 穿孔板 | TD504-B | 块 | ||
| 3420-504-5 | 捣器 | TD504-DQ | 个 | ||
| 3420-504-6 | 压力计 | TD504-LYJ | 套 | ||
| TDGJ-CQDB | 电磁泵 | TDGJ-CQDB | 套 | ||
| TDHC-LZ-ZDL | 中速定量滤纸 | TDHC-LZ-ZDL | 袋 | ||
| TDTP-10003 | 天平:感量为 0.001g | TDTP-10003 | 台 | ||
| TDGJ-MB-0.5 | 秒表 | 分度值为 0.5s | TDGJ-MB-0.5 | 只 | |
| TDHC-ZLS-S | 压力计液体(有色蒸馏水) | TDHC-ZLS-S | 瓶 | ||
| TDHC-BZF-BS | 水泥细度和比表面积标准粉 | TDHC-BZF-BS | 瓶 | ||
| 8 颗粒分析试验 | |||||
| T 0505—2020 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| JC/T-729-1 | 水泥净浆搅拌机 | TD729-1 | 台 | ||
| 3420-505-1 | 标准法维卡仪 | TD505-1A | 台 | ||
| 3420-505-2 | 标准稠度测定用试杆 | TD505-G | 根 | ||
| 3420-505-3 | 测定凝结时间用初凝针 | TD505-CNZ | 根 | ||
| 3420-505-4 | 测定凝结时间用终凝针 | TD505-ZNZ | 根 | ||
| JC/T-729-2 | 水泥净浆的试模 | 深为 40mm±0.2mm,圆锥台顶内径为 65mm±0.5mm、底内径为 75mm±0.5mm, | TD729-M | 个 | |
| JC/T-729-3 | 试模底板 | TD729-MB | 块 | ||
| JC/T-727-1 | 代用法维卡仪 | TD727-1 | 台 | ||
| JC/T-955-1 | 沸煮箱 | TD955-1 | 台 | ||
| 3420-505-5 | 雷氏夹膨胀仪 | TD505-2A | 台 | ||
| TDGJ-LSQ-0.5 | 量水器 | 分度值为 0.5mL | TDGJ-LSQ-0.5 | 个 | |
| TDTP-10001 | 天平 | *大量程不小于 1 000g,感量不大于 1g | TDTP-10001 | 台 | |
| TDYH系列 | 水泥标准养护箱 | 温度控制在 20℃±1℃,相对湿度大于 90% | TDYH系列 | 台 | |
| 3420-505-4 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | 标尺*小刻度为 0.5mm | TD505-3A | 台 | |
| TDGJ-MB-1 | 秒表 | 分度值为 1s | TDGJ-MB-1 | 只 | |
| T 0513—2020 水泥水化热试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 溶解热法(基准法) | |||||
| TDHC-SN | 水泥 | 通过 0.9mm 的方孔筛 | TDHC-SN | 袋 | |
| TDBZS-0.15 | 筛 | 0.15mm | TDBZS-0.15 | 只 | |
| TDHX-ZnO | 氧化锌(ZnO) | TDHX-ZnO | 瓶 | ||
| TDGJ-YB-2 | 玛瑙研钵 | TDGJ-YB-2 | 个 | ||
| TDHX-HF | 氢氟酸(HF) | TDHX-HF | 瓶 | ||
| TDHX-HNO3 | 硝酸(HNO3) | TDHX-HNO3 | 瓶 | ||
| TDGJ-YYG | 移液管 | TDGJ-YYG | 支 | ||
| TDHC-ZLS | 蒸馏水 | TDHC-ZLS | 瓶 | ||
| TDHX-NaOH | 氢氧化钠 | TDHX-NaOH | 瓶 | ||
| 3420-513-1 | 单筒溶解热测定仪 | TD513-1 | 套 | ||
| 3420-513-2 | 双筒溶解热测定仪 | TD513-2 | 套 | ||
| TD706-1 | 恒温水槽/溢流水箱 | TD706-1 | 台 | ||
| 3420-513-3 | 内筒 | 内径 150mm,深 210mm | TD513-NT | 个 | |
| TDBL-GKP-600 | 广口保温瓶 | 600mL | TDBL-GKP-600 | 个 | |
| TDWD-BKM | 贝克曼差示温度计 | 分度值为 0.01℃ | TDWD-BKM | 根 | |
| TDWD-LR | 量热温度计 | 分度值为 0.01℃,量程为 14~20℃ | TDWD-LR | 根 | |
| 3420-513-4 | 搅拌装置 | TD513-JB | 套 | ||
| 3420-513-5 | 曲颈玻璃加料漏斗 | TD513- | 个 | ||
| 3420-513-6 | 直颈加酸漏斗 | 耐酸塑料制成 | TD513-JLLD | 个 | |
| TDTP-2003 | 天平 | 量程不小于 200g,分度值为 0.001g | TDTP-2003 | 台 | |
| TDTP-6001 | 天平 | 量程不小于 600g,分度值为 0.1g | TDTP-6001 | 台 | |
| TDKW-GWL | 高温炉 | 使用温度 900~950℃ | TDKW-GWL | 台 | |
| TDBZS系列 | 试验筛 | TDBZS系列 | 只 | ||
| TDGJ-GG-BJ | 铂金坩埚 | TDGJ-GG-BJ | 个 | ||
| TDGJ-GG | 瓷坩埚 | TDGJ-GG | 个 | ||
| TDGJ-YB | 研钵 | TDGJ-YB | 个 | ||
| TDKW-DWX | 低温箱 | TDKW-DWX | 台 | ||
| TDGJ-SHP | 水泥水化试样瓶 | TDGJ-SHP | 瓶 | ||
| 直接法(代用法) | |||||
| TDBL-GKP-1.5L | 广口保温瓶 | 容积约 1.5L | TDBL-GKP-1.5L | 个 | |
| TDGJ-YZT | 带盖截锥形圆筒 | 容积约 530mL,用聚乙烯塑料制成 | TDGJ-YZT | 个 | |
| TDWD-C50/0.1 | 长尾温度计 | 量程 0~50℃,分度值为 0.1℃ | TDWD-C50/0.1 | 根 | |
| TDPJ-RMS | 软木塞 | TDPJ-RMS | 个 | ||
| TDPJ-TG | 铜套管 | TDPJ-TG | 个 | ||
| TDPJ-CG | 衬筒 | TDPJ-CG | 个 | ||
| TDHWY系列 | 恒温水槽 | TDHWY系列 | 台 | ||
| TDTP-15001 | 天平 | *大量程不小于 1 500g,分度值为 0.1g | TDTP-15001 | 台 | |
| TDHC-SN | 水泥 | 通过 0.9mm 的方孔筛 | TDHC-SN | 袋 | |
| TDHC-ZS | 中砂 | TDHC-ZS | 袋 | ||
| TDHC-ZLS | 蒸馏水 | TDHC-ZLS | 瓶 | ||
| T 0514—2020 水泥氯离子含量试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDHX-HNO3 | 硝酸(HNO3) | TDHX-HNO3 | 瓶 | ||
| TDHX-H3PO4 | 磷酸(H3PO4) | TDHX-H3PO4 | 瓶 | ||
| TDHX-C2H5OH | 乙醇(C2H5OH) | TDHX-C2H5OH | 瓶 | ||
| TDHX-H2O2 | 过氧化氢(H2O2) | TDHX-H2O2 | 瓶 | ||
| TDHX-NaOH | 氢氧化钠(NaOH)溶液[C(NaOH)=0.5mol/L] | TDHX-NaOH | 瓶 | ||
| TDHX-C(HNO3) | 硝酸溶液[C(HNO3)=0.5mol/L] | TDHX-C(HNO3) | 瓶 | ||
| TDHX-CL- | 氯离子标准溶液 | TDHX-CL- | 瓶 | ||
| TDHX-Hg(NO3)2-1 | 硝酸汞标准滴定溶液[C(Hg(NO3)2)=0.001mol/L] | TDHX-Hg(NO3)2-1 | 瓶 | ||
| TDHX-Hg(NO3)2-5 | 硝酸汞标准滴定溶液[C(Hg(NO3)2)=0.005mol/L] | TDHX-Hg(NO3)2-5 | 瓶 | ||
| TDHX-AgNO3 | 硝酸银溶液(5g/L) | TDHX-AgNO3 | 瓶 | ||
| TDHX-XFL | 溴酚蓝指示剂溶液(1g/L) | TDHX-XFL | 瓶 | ||
| TDHX-HNO3 | 二苯偶氮碳酰肼溶液(10g/L) | TDHX-HNO3 | 瓶 | ||
| TDTP-2004 | 天平 | 感量为 0.0001g | TDTP-2004 | 台 | |
| TDBL-CLP | 称量瓶 | TDBL-CLP | 个 | ||
| TDBL-DDG | 滴定管(分度值 0.05mL) | TDBL-DDG | 个 | ||
| TDBL-ZXP | 锥形瓶 | TDBL-ZXP | 个 | ||
| TDBL-RLP | 容量瓶 | TDBL-RLP | 个 | ||
| TDGJ-YYG | 移液管 | TDGJ-YYG | 个 | ||
| 3420-514-1 | 测氯蒸馏装置 | TD514-1 | 套 | ||
| 3420-514-2 | 吹气泵 | TD514-QB | 台 | ||
| 3420-514-3 | 转子流量计 | TD514-LLJ | 个 | ||
| TDBL-XQP | 洗气瓶 | TDBL-XQP | 个 | ||
| TDKW-1 | 温控仪 | TDKW-1 | 套 | ||
| TDWYL系列 | 电炉 | TDWYL系列 | 个 | ||
| TDGJ-ZLG-S | 石英蒸馏管 | TDGJ-ZLG-S | 个 | ||
| TDPJ-LBZ | 炉膛保温犟 | TDPJ-LBZ | 个 | ||
| TDBL-LN-S | 蛇形冷凝管 | TDBL-LN-S | 个 | ||
| TDBL-ZXP | 锥形瓶 | 50mL | TDBL-ZXP | 个 | |
| T 0515—2020 水泥三氧化硫含量试验方法(硫酸钡质量法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDTP-系列 | 天平 | 感量为 0.0001g | TDTP-系列 | 台 | |
| TDBL-DDG-S | 酸式滴定管 | 分度值为 0.05mL | TDBL-DDG-S | 个 | |
| TDBL-GZQ | 玻璃干燥器 | TDBL-GZQ | 个 | ||
| TDKW-YG | 高温炉 | TDKW-YG | 台 | ||
| TDHX-HCl | 盐酸(1+1) | TDHX-HCl | 瓶 | ||
| TDHX-BaCl2·2H2O | 氯化钡溶液(100g/L) | TDHX-BaCl2·2H2O | 瓶 | ||
| TDHX-AgNO3 | 硝酸银溶液(5g/L) | TDHX-AgNO3 | 瓶 | ||
| TDGJ-GG | 坩埚 | TDGJ-GG | 个 | ||
| TDHC-LZ | 滤纸 | TDHC-LZ | 盒 | ||
| TDBL-B | 玻璃棒 | TDBL-B | 根 | ||
| T 0516—2020 水泥碱含量试验方法(火焰光度法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDTP-系列 | 天平 | 感量为 0.0001g | TDTP-系列 | 台 | |
| TDBL-DDG | 滴定管 | 分度值为 0.05mL | TDBL-DDG | 个 | |
| TDGJ-BM | 铂皿 | 容量为 50~100mL | TDGJ-BM | 个 | |
| 3420-516-1 | 火焰光度计 | TD516-1 | 套 | ||
| TDHC-ZLS | 蒸馏水 | TDHC-ZLS | 瓶 | ||
| TDHX-HF | 氢氟酸 | TDHX-HF | 瓶 | ||
| TDHX-H2SO4 | 硫酸(1+1) | TDHX-H2SO4 | 瓶 | ||
| TDHX-JJH | 甲基红指示剂溶液(2g/L) | TDHX-JJH | 瓶 | ||
| TDHX-NH3 | 氨水(1+1) | TDHX-NH3 | 瓶 | ||
| TDHX-NH4NO3 | 碳酸铵溶液 | TDHX-NH4NO3 | 瓶 | ||
| TDHX-HCl | 盐酸(1+1) | TDHX-HCl | 瓶 | ||
| TDHX-K2O | 氧化钾标准溶液 | TDHX-K2O | 瓶 | ||
| TDHX-Na2O | 氧化钠标准溶液 | TDHX-Na2O | 瓶 | ||
| TDHX-C2H5OH | 乙醇或无水乙醇[C2H5(OH)] | TDHX-C2H5OH | 瓶 | ||
| 3.2 水泥胶砂性能试验 | |||||
| T 0506—2005 水泥胶砂强度试验方法(ISO 法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| JC/T-681-1 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | TD681-1 | 台 | ||
| JC/T-723-1 | 水泥胶砂振动台 | TD723-1 | 台 | ||
| 3420-506-2 | 水泥胶砂代用振动台 | TD506-2 | 台 | ||
| JC/T-682-2 | 水泥胶砂振实台 | TD682-2 | 台 | ||
| 3420-506-3 | 可装卸的三联模试模 | TD506-SM | 个 | ||
| 3420-506-4 | 下料漏斗 | TD506-LD | 个 | ||
| JC/T 724-1 | 抗折试验机 | TD724-1 | 台 | ||
| JC/T 724-2 | 抗折夹具 | TD724-JJ | 套 | ||
| JC/T-683-1 | 抗压试验机 | 以 200~300kN 为宜 | TD683-1 | 台 | |
| JC/T-683-2 | 抗压夹具 | TD683-JJ | 套 | ||
| TDTP-20001 | 天平 | 量程不小于 2 000g,感量不大于 1g | TDTP-20001 | 台 | |
| TDHC-SN | 水泥 | TDHC-SN | 袋 | ||
| TDHC-BZS-ISO | 试验用砂 | ISO 标准砂 | TDHC-BZS-ISO | 袋 | |
| TDHC-ZLS | 饮用水或蒸馏水 | TDHC-ZLS | 瓶 | ||
| T 0507—2005 水泥胶砂流动度试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| JC/T-681-1 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | TD681-1 | 台 | ||
| 3420-507-1 | 水泥胶砂流动度测定仪(简称跳桌) | TD507-1 | 台 | ||
| 3420-507-2 | 截锥圆模 | TD507-ZM | 个 | ||
| 3420-507-3 | 模套 | TD507-TM | 个 | ||
| 3420-507-4 | 圆柱捣棒 | TD507-DB | 个 | ||
| TDGJ-KC | 游标卡尺 | TDGJ-KC | 套 | ||
| TDGJ-KC | 卡尺 | 量程为 200mm,分度值为 0.5mm | TDGJ-KC | 套 | |
| TDGJ-XD | 小刀 | 长度大于 80mm | TDGJ-XD | 个 | |
| TDGJ-MB-1 | 秒表 | 分度值为 1s | TDGJ-MB-1 | 只 | |
| T 0510—2005 水泥胶砂耐磨性试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-510A-1 | 水泥胶砂耐磨性试验机 | TD510A-1 | 台 | ||
| 3420-510A-2 | 水泥胶砂耐磨性试验用试模 | TD510A-SM | 个 | ||
| 3420-510A-3 | 模套 | TD510A-TM | 个 | ||
| GB/T30435系列 | 鼓风干燥箱 | TD101系列 | 台 | ||
| JC/T-681-1 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | TD681-1 | 台 | ||
| JC/T-723-1 | 水泥胶砂振动台 | TD723-1 | 台 | ||
| TDTP-20001 | 天平 | *大量程不小于 2 000g,感量不大于 1g | TDTP-20001 | 台 | |
| TDGJ-XD | 小刀 | 厚 2~3mm、宽 20mm、长 200~300mm。 | TDGJ-XD | 个 | |
| TDYH系列 | 养护箱 | TDYH系列 | 台 | ||
| T 0511—2005 水泥胶砂干缩试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| JC/T-681-1 | 行星式水泥胶砂搅拌机 | TD681-1 | 台 | ||
| 3420-507-1 | 跳桌 | TD507-1 | 台 | ||
| 3420-507-2 | 截锥圆模 | TD507-ZM | 个 | ||
| 3420-507-3 | 模套 | TD507-TM | 个 | ||
| 3420-507-4 | 圆柱捣棒 | TD507-DB | 个 | ||
| TDGJ-KC | 游标卡尺 | TDGJ-KC | 个 | ||
| 3420-511-1 | 三联试模 | TD511-1 | 个 | ||
| 3420-511-2 | 测量钉头 | TD511-2 | 个 | ||
| 3420-511-3 | 隔板和端板 | TD511-B | 套 | ||
| 3420-511-4 | 底座 | TD511-D | 个 | ||
| 3420-511-5 | 捣棒 | TD511-3 | 根 | ||
| 3420-511-6 | 刮板 | TD511-4 | 个 | ||
| 3420-511-7 | 水泥胶砂干缩养护湿度控制箱 | TD511-5 | 台 | ||
| TDTP-20001 | 天平 | *大量程不小于 2 000g,感量不大于 1g | TDTP-20001 | 台 | |
| TDBC-1 | 比长仪 | TDBC-1 | 台 | ||
| TDHC-BZS-ISO | 试验用砂 | ISO 标准砂 | TDHC-BZS-ISO | 袋 | |
| TDYH系列 | 养护箱 | TDYH系列 | 台 | ||
| T 0512—2005 水泥胶砂强度快速试验方法(1.5h 压蒸促凝法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-506-1 | 抗压试验机或*试验机 | TD506-1 | 台 | ||
| 3420-512-1 | 压蒸仪 | TD512-1 | 台 | ||
| TDTP-TS15KG | 台秤 | 量程为 5kg,感量为 5g | TDTP-TS15KG | 台 | |
| TDTP-10001 | 天平 | 量程不小于 1000g,感量不大于 0.1g | TDTP-10001 | 台 | |
| 3420-512-2 | 试模盖板 | 200mm×150mm×10mm | TD512-GB | 块 | |
| TDGJ-MB-1 | 秒表 | 分度值为 1s | TDGJ-MB-1 | 只 | |
| JC/T-681-1 | 水泥胶砂搅拌机 | TD681-1 | 台 | ||
| JC/T-723-1 | 胶砂振动台 | TD723-1 | 台 | ||
| 3420-506-3 | 规格为 40mm×40mm×160mm 的三联钢模 | TD506-LD | 个 | ||
| 3420-506-4 | 下料漏斗 | TD506-GPD | 个 | ||
| TDGJ-GD | 刮平刀 | TDGJ-GD | 个 | ||
| JC/T-683-2 | 40mm×40mm 抗压夹具 | TD683-JJ | 套 | ||
| TDHC-SN | 水泥 | TDHC-SN | 袋 | ||
| TDHC-BZS-ISO | ISO 标准砂 | TDHC-BZS-ISO | 袋 | ||
| TDHC-S | 饮用水 | TDHC-S | 瓶 | ||
| 3.3 水泥浆体性能试验 | |||||
| T 0517—2020 水泥浆体钢丝间泌水试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| JC/T-729-1 | 水泥净浆低速搅拌机 | TD729-1 | 台 | ||
| JC/T-729-2 | 水泥净浆高速搅拌机 | TD729-2 | 台 | ||
| 3420-517-1 | 钢丝间泌水筒 | TD517-1 | 套 | ||
| GB/T 5224-1 | 预应力钢绞线 | TD5224-1 | 米 | ||
| TDYH系列 | 水泥标准养护箱 | TDYH系列 | 台 | ||
| TDBL-LT-10 | 量筒 | 容积不应小于 10mL、分度值为 0.2mL | TDBL-LT-10 | 个 | |
| TDTP-20001 | 电子天平 | *大量程不小于 1 000g,感量不大于 0.01g | TDTP-20001 | 台 | |
| TDTP-TS30KG | 电子秤 | *大量程不小于 20kg,感量不大于 1g | TDTP-TS30KG | 台 | |
| T 0508—2005 水泥浆体流动度试验方法(倒锥法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-508-1 | 倒锥 | TD508-1 | 个 | ||
| 3420-508-2 | 容器 | 不小于 2 000mL | TD508-RQ | 个 | |
| 3420-508-3 | 支架 | TD508-ZJ | 个 | ||
| TDGJ-MB-0.1 | 秒表 | 分度值为 0.1s | TDGJ-MB-0.1 | 只 | |
| T 0518—2020 水泥浆体自由泌水率和自由膨胀率试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-518-1 | 自由泌水率 | 容量 1 000mL,分度值 1mL,并配密封盖 | TD518-1 | 台 | |
| 3420-518-2 | 自由膨胀率用量筒 | TD518-LT | 个 | ||
| TDYH系列 | 水泥标准养护箱 | TDYH系列 | 台 | ||
| TDGJ-SPC | 水平尺 | 长度大于 500mm | TDGJ-SPC | 套 | |
| TDGJ-KC | 游标卡尺 | *大量程不小于 150mm,分度值为 0.02mm | TDGJ-KC | 个 | |
| T 0519—2020 水泥浆体充盈度试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-519-1 | 充盈度测试仪 | TD519-1 | 台 | ||
| TDGJ-KC | 游标卡尺 | *大量程不小于 100mm,分度值为 0.02mm | TDGJ-KC | 根 | |
| T 0520—2020 水泥浆体压力泌水试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-520-1 | 压力泌水容器 | 内径为 50mm、内容积约为 400mL 的钢制圆筒 | TD520-1 | 台 | |
| 3420-520-2 | 集水量筒 | 容积不小于 10mL,分度值为 0.2mL | TD520-T | 个 | |
| 3420-520-3 | 压缩空气供给系统 | TD520-YQ | 套 | ||
| 4 水泥混凝土拌合物性能试验 | |||||
| T 0521—2005 水泥混凝土拌合物的拌和与现场取样方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| JG-244-1 | 强制式搅拌机 | TD244-1 | 台 | ||
| JG/T-245-1 | 振动台 | TD245-1 | 台 | ||
| TDTP-TS50KG | 磅秤 | *大量程不小于 50kg,感量不大于 5g | TDTP-TS50KG | 台 | |
| TDTP-20001 | 天平 | *大量程不小于 2 000g,感量不大于 1g | TDTP-20001 | 台 | |
| TDGJ-TB | 铁板 | TDGJ-TB | 块 | ||
| TDGJ-TCH | 铁铲 | TDGJ-TCH | 把 | ||
| 4.1 水泥混凝土拌合物的工作性能试验 | |||||
| T 0522—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(坍落度仪法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-522-1 | 坍落筒 | TD522-1 | 个 | ||
| 3420-522-2 | 捣棒 | TD522-DB | 根 | ||
| TDGJ-GC | 钢尺 | 分度值为 1mm | TDGJ-GC | 把 | |
| TDGJ-CH | 小铲 | TDGJ-CH | 把 | ||
| TDGJ-MC | 木尺 | TDGJ-MC | 根 | ||
| TDGJ-MD | 抹刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
| TDGJ-GB | 钢平板 | TDGJ-GB | 块 | ||
| T 0523—2005 水泥混凝土拌合物稠度试验方法(维勃仪法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-523-1 | 稠度仪(维勃仪) | TD523-1 | 台 | ||
| 3420-523-2 | 容量筒 | 金属圆筒 | TD523-RLT | 个 | |
| 3420-522-1 | 坍落筒 | TD522-1 | 个 | ||
| 3420-523-3 | 透明圆盘 | TD523-3 | 个 | ||
| JG/T-245-1 | 振动台 | TD245-1 | 台 | ||
| TDGJ-GB-600 | 捣棒 | 直径为 16mm、长约 600mm | TDGJ-GB-600 | 根 | |
| TDGJ-MB-0.5 | 秒表 | 分度值为 0.5s | TDGJ-MB-0.5 | 只 | |
| T 0524—2005 碾压混凝土拌合物稠度试验方法(改进 VC 法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-524-1 | 维勃稠度仪 | TD524-1 | 台 | ||
| JG/T-245-1 | 振动台 | TD245-1 | 台 | ||
| 3420-524-1 | 金属容量筒 | TD524-1 | 个 | ||
| 3420-524-2 | 透明圆盘 | TD524-2 | 个 | ||
| 3420-524-3 | 配重砝码 | TD524-3 | 个 | ||
| TDGJ-GB-600 | 捣棒 | 直径为 16mm、长约 600mm | TDGJ-GB-600 | 根 | |
| TDGJ-MB-0.5 | 秒表 | 分度值为 0.5s | TDGJ-MB-0.5 | 只 | |
| TDTP系列 | 磅秤 | *大量程不小于 50kg,感量不大于 5g | TDTP系列 | 台 | |
| TDGJ-XPC | 橡皮锤 | TDGJ-XPC | 个 | ||
| TDGJ-MD | 抹刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
| T 0528—2005 水泥混凝土拌合物泌水试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-528-1 | 试样筒 | TD528-1 | 个 | ||
| JG/T-245-1 | 振动台 | TD245-1 | 台 | ||
| TDTP系列 | 台秤 | *大量程不小于 50kg,感量不大于 5g | TDTP系列 | 台 | |
| TDBL-LT-10 | 量筒 | 容量为10mL、分度值均为 1mL | TDBL-LT-10 | 个 | |
| TDBL-LT-50 | 量筒 | 容量为50mL、分度值均为 1mL | TDBL-LT-50 | 个 | |
| TDBL-LT-100 | 量筒 | 容量为100mL、分度值均为 1mL | TDBL-LT-100 | 个 | |
| TDGJ-GB-600 | 捣棒 | 直径为 16mm、长约 600mm | TDGJ-GB-600 | 根 | |
| TDGJ-MB-1 | 秒表 | 分度值为 1s | TDGJ-MB-1 | 只 | |
| T 0531—2020 水泥混凝土拌合物压力泌水率试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-531-1 | 压力泌水仪 | TD531-1 | 台 | ||
| TDGJ-GB-600 | 捣棒 | TDGJ-GB-600 | 根 | ||
| TDBL-SB150 | 烧杯 | 容量宜为 150mL | TDBL-SB150 | 个 | |
| TDBL-LT-200 | 量筒 | 容量为 200mL | TDBL-LT-200 | 个 | |
| T 0532—2020 水泥混凝土拌合物坍落扩展度及扩展时间试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-522-1 | 坍落筒 | TD522-1 | 个 | ||
| 3420-532-1 | 坍落度底板 | TD532-1 | 个 | ||
| TDGJ-GB-600 | 捣棒 | TDGJ-GB-600 | 根 | ||
| TDGJ-MB-0.1 | 秒表 | 分度值为 0.1s | TDGJ-MB-0.1 | 只 | |
| TDGJ-GC1000 | 钢尺 | *大量程不小于 1 000mm,分度值不大于 1mm | TDGJ-GC1000 | 把 | |
| TDGJ-B | 抹布 | TDGJ-B | 块 | ||
| TDGJ-CH | 铲子 | TDGJ-CH | 把 | ||
| TDGJ-MD | 抹刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
| T 0533—2020 水泥混凝土拌合物 J 环试验方法 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 3420-533-1 | J 环 | 直径为 300mm | TD533-1 | 套 | |
| 3420-532-1 | 坍落度底板 | TD532-1 | 个 | ||
| TDGJ-GC | 钢尺 | 量程不小于 1 000mm,分度值不大于 1mm | TDGJ-GC | 把 | |
| TDGJ-TT | 铁桶 | 10L | TDGJ-TT | 个 | |
| TDGJ-CH | 铲子 | TDGJ-CH | 把 | ||
| TDGJ-MD | 抹刀 | TDGJ-MD | 把 | ||
