品质留给时间来证明多年专注公路仪器研发定制生产
全国咨询热线:0317-7777829
您的位置: 建筑公路检测试验仪器 > 新闻中心 > 行业新闻

咨询热线

13303377029

道路交通标志——般道路路径指引标志设置示例

作者:河北航信仪器时间:2024-03-27 09:30:02 次浏览

信息摘要:

附录F(资料性附录)—般道路路径指引标志设置示例图F.1为某路网示意图.其中国道326为该地区主要运输通道并先后与国道210,省道205,县道01

附录F
(资料性附录)
—般道路路径指引标志设置示例 图F.1为某路网示意图.其中国道326为该地区主要运输通道并先后与国道210,省道205,县道010相交。
不同等级公路交叉口路径指引标志设置示例见图F.2 a )、b)、c)、d)。示例仅以公路向北进口方向为例。
 
        交通标志中文名称索引

序号 标志编号 标志名称 条号
1 警1 交叉路口 4. 2
2 警2 急弯路 4. 3
3 警3 反向弯路 4. 4
4 警4 连续弯路 4. 5
5 警5 陡坡 4. 6
6 警6 连续下坡 4. 7
7 7 窄路 4. 8
8 8 窄桥 4. 9
9 警9 双向交通 4. 10
10 警10 注意行人 4. 11
11 警11 注意儿童 4. 12
12 警12 注意牲畜 4. 13
13 警13 注意野生动物 4. 14
14 警14 注意信号灯 4. 15
15 警15 注意落石 4. 16
16 警16 注意横风 4. 17
17 警17 易滑 4. 18
18 警18 傍山险路 4. 19
19 警19 堤坝路 4. 20
20 警20 村庄 4. 21
21 警21 隧道 4. 22
22 警22 渡口 4. 23
23 警23 驼峰桥 4. 24
24 警24 路面不平 4. 25
25 警25 路面高突 4. 26
26 警26 路而低洼 4. 27
27 警27 过水路面 4. 28
28 警28 有人看守铁路道口 4. 29
29 警29 无人看守铁路道口 4. 29
30 警30 叉形符号 4. 29
31 警31 斜杠符号 4. 29
32 警32 注意非机动车 4. 30
33 警33 注意残疾人 4. 31
34 警34 事故易发路段 4. 32
35 警35 慢行 4. 33 '
36 警36 注意障碍物 4. 34
37 警37 注意危险 4. 35
38 警38 施工 4. 36
39 警39 建议速度 4. 37
40 警40 隧道开车灯 4. 38
41 警41 注意潮汐车道 4. 39
42 警42 注意保持车距 4. 40
43 警43 注意分离式道路 4. 41
44 警44 注意合流 4. 42
45 警45 避险车道 4. 43
46 警46 注意路面结冰、注意雨(雪)天、注意雾天、注意不利气象条件 4. 44
47 警47 注意前方车辆排队 4. 45
48 禁1 停车让行 5. 2
49 禁2 减速让行 5. 3
50 禁3 会车让行 5. 4
51 禁4 禁止通行 5. 5
52 禁5 禁止驶入 5. 6
53 禁6 禁止机动车驶入 5. 7
54 禁7 禁止载货汽车驶入 5. 8
55 禁8 禁止电动三轮车驶入 5. 9
56 禁9 禁止大型客车驶入 5. 10
57 禁10 禁止小型客车驶入 5. 10
58 禁11 禁止挂车、半挂车驶入 5. 11
59 禁12 禁止拖拉机驶入 5. 12
     
序号 标志编号 标志名称 条号
91 禁44 区域限制速度解除 5.40
92 禁45 区域禁止长时停车 5.40
93 禁46 区域禁止长时停车解除 5.40
94 禁47 区域禁止停车 5.40
95 禁48 区域禁止停车解除 5.40
96 示1 直行 6.2
97 示2 向左转弯 6.3
98 示3 向右转弯 6.3
99 示4 直行和向左转弯 6.4
100 示5 直行和向右转弯 6.4
101 示6 向左和向右转弯 6.5
102 示7 靠右侧道路行驶 6.6
103 示8 靠左侧道路行驶 6.6
104 示9 立体交叉直行和左转弯行驶 6.7
105 示10 立体交叉直行和右转弯行驶 6.7
106 示11 环岛行驶 6.8
107 示12 单行路(向左或向右) 6.9
108 示,13 单行路(直行) 6.9
109 示14 步行 6.10
110 示15 鸣喇叭 6.11
111 示16 *低限速 6.12
112 示17 路口优先通行 6.13
113 示18 会车先行 6.14
114 示19 人行横道 6.15
115 示20 右转车道 6.16
116 示21 左转车道 6.16
117 示22 直行车道 6.16
118 示23 直行和右转合用车道 6.16
119 示24 直行和左转合用车道 6.16
120 示25 掉头车道 6.16
121 示26 掉头和左转合用车道 6.16
 
序号 标志编号 标志名称 条号
122 示27 分向行驶车道 6.16
123 示28 公交线路专用车道 6.17.1
124 示29 机动车行驶 6.17.2
125 示30 机动车车道 6.17.3
126 示31 非机动车行驶 6.17.4
127 示32 非机动车车道 6.17.5
128 示33 快速公交系统专用车道 6.17.6
129 示34 多乘员车辆专用车道 6.17.7
130 示35 停车位 6.18
131 示36 允许掉头 6.19
132 路1 四车道及以上公路交叉路口预告 7.2.2.2
133 路2 大交通量的四车道以上公路交叉路口预告 7.2.2.2
134 路3 箭头杆上标识公路编号、道路名称的公路交叉路口预告 7.2.2.2
135 路4 十字交叉路口 7.2.2.3
136 路5 丁字交叉路口 7.2.2.3
137 路6 Y型交叉路口 7.2.2.3
138 路7 环形交叉路口 7.2.2.3
139 路8 互通式立体交叉 7.2.2.3
140 路9 分岔处 7.2.2.3
141 路10 国道编号 7.2.2.4
142 路11 省道编号 7.2.2.4
143 路12 县道编号 7.2.2.4
144 路13 乡道编号 7.2.2.4
145 路14 街道名称 7.2.2.4
146 路15 路名牌 7.2.2.4
147 路16 地点距离 7.2.2.4
148 路17 地名 7.2.3.1
149 路18 著名地点 7.2.3.2
150 路19 行政区划分界 7.2.3.3
151 路20 道路管理分界 7.2.3.3
152 路21 地点识别 7.2.3.4
 
序号 标志编号 标志名称 条号
153 路22 停车场 7.2.4.1
154 路23 错车道 7.2.4.2
155 路24 人行天桥 7.2.4.3
156 路25 人行地下通道 7.2.4.3
157 路26 残疾人专用设施 7.2.4.4
158 路27 观景台 7.2.4.5
159 路28 应急避难设施(场所) 7.2.4.6
160 路29 休息区 7.2.4.7
161 路30 绕行 7.2.5.1
162 路31 此路不通 7.2.5.2
163 路32 车道数变少 7.2.5.3
164 路33 车道数增加 7.2.5.4
165 路34 交通监控设备 7.2.5.5
166 路35 隧道出口距离预告 7.2.5.6
167 路36 基本单元 7.2.5.7
168 路37 组合使用 7.2.5.7
169 路38 两侧通行 7.2.5.7
170 路39 右侧通行 7.2.5.7
171 路40 左侧通行 7.2.5.7
172 路41 入口预告 7.3.2.1
173 路42 地点、方向 7.3.2.2
174 路43 编号 7.3.2.3
175 路44 命名编号 7.3.2.4
176 路45 路名 7.3.2.5
177 路46 地点距离 7.3.2.6
178 路47 城市区域多个岀口时的地点距离 7.3.2.6
179 路48 下一出口预告 7.3.2.7
180 路49 出口编号 7.3.2.8
181 路50 右侧出口预告 7.3.2.9
182 路51 左侧出口预告 7.3.2.9
183 路52 出口标志及出口地点方向 7.3.2.10
 
序号 标志编号 标志名称 条号
184 路53 高速公路起点 7.3.3.1
185 路54 终点预告 7.3.3.2
186 路55 终点提示 7.3.3.3
187 路56 国家高速公路、省级高速公路终点 7.3.3.4
188 路57 道路交通信息 7.3.3.5
189 路58 里程牌 7.3.3.6
190 路59 百米牌 7.3.3.6
191 路60 停车领卡 7.3.3.7
192 路61 车距确认 7.3.3.8
193 路62 特殊天气建议速度 7.3.3.9
194 路63 紧急电话 7.3.4.1
195 路64 电话位置指示 7.3.4.1
196 路65 救援电话 7.3.4.2
197 路66 不设电子不停车收费(ETC)车道的收费站预告及收费站 7.3.4.3
198 路67 设有电子不停车收费(ETC)车道的收费站预告及收费站 7.3.4.3
199 路68 ETC车道指示 7.3.4.4
200 路69 计重收费 7.3.4.5
201 路70 加油站 7.3.4.6
202 路71 紧急停车带 7.3.4.7
203 路72 服务区预告 7.3.4.8
204 路73 停车区预告 7.3.4.9
205 路74 停车场预告 7.3.4.10
206 路75 停车场 7.3.4.10
207 路76 爬坡车道 7.3.4.11
208 路77 超限超载检测站 7.3.4.12
209 路78 设置在指路标志版面中的方向 7.4
210 路79 设置在指路标志版面外的方向 7.4
211 旅1 旅游区距离 8.2
212 旅2 旅游区方向 8.2
213 旅3 问讯处 8.3
214 旅4 徒步 8.3
 
序号 标志编号 标志名称 条号
215 旅5 索道 8.3
216 旅6 野营地 8.3
217 旅7 营火 8.3
218 旅8 游戏场 8.3
219 旅9 骑马 8.3
220 旅10 钓鱼 8.3
221 旅11 高尔夫球 8.3
222 旅12 潜水 8.3
223 旅13 游泳 8.3
224 旅14 划船 8.3
225 旅15 冬季游览区 8.3
226 旅16 滑雪 8.3
227 旅17 滑冰 8.3
228 辅1 时间范围 9.2.6.1
229 辅2 除公共汽车外 9.2.6.2
230 辅3 机动车 9.2.6.2
231 辅4 货车 9.2.6.2
232 辅5 货车、拖拉机 9.2.6.2
233 辅6 私人专属 9.2.6.2
234 辅7 行驶方向标志 9.2.6.3
235 辅8 向前200 m 9.2.6.4
236 辅9 向左100 m 9.2.6.4
237 辅10 向左、向右各50 m 9.2.6.4
238 辅11 向右100 m 9.2.6.4
239 辅12 某区域内 9.2.6.4
240 辅13 距离某地200 m 9.2.6.4
241 辅14 长度 9.2.6.4
242 辅15 学校 9.2.6.5
243 辅16 海关 9.2.6.5
244 辅17 事故 9.2.6.5
245 辅18 塌方 9.2.6.5
246 辅19 教练车行驶路线 9.2.6.5
247 辅20 驾驶考试路线 9.2.6.5
248 辅21 校车停靠站点 9.2.6.5
249 辅22 组合辅助 9.2.6.6
            

返回列表 本文标签: