6.41 水泥化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限
化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限见表3。
表3 化学分析方法测定结果的重复性限和再现性限含量范围
| 成 分 | 测定方法 |
含量范围 (%) |
重复性限 (%) |
再现性限 (%) |
| LOI (烧失量) | 灼烧差减法 | 0.15 | 0.25 | |
| LOI矿渣硅酸盐水泥烧失量,基准法) | 校正法 | 0.20 | 0.30 | |
| SO3(硫酸盐三氧化硫,基准法) | 硫酸钡重量法 |
≤1% >1% |
0.10 0.15 |
0.15 0.20 |
| IR(不溶物) | 盐酸—氢氧化钠处理 | ≤0.50% | 0.10 | 0.10 |
| 0.5<不溶物≤2% | 0.10 | 0.15 | ||
| >2% | 0.15 | 0.20 | ||
| SiO2(二氧化硅,基准法) | 氯化铵重量法 | 0.15 | 0.20 | |
| Fe2O3(三氧化二铁,基准法) | 邻菲罗啉分光光度法 | ≤0.50% | 0.10 | 0.15 |
| 0.50%<Fe2O3≤5% | 0.15 | 0.20 | ||
| >5% | 0.20 | 0.30 | ||
| Al2O3(三氧化二铝,基准法) | EDTA直接滴定铁铝合量 | 0.20 | 0.30 | |
| CaO(氧化钙,基准法) | EDTA滴定法 | 0.25 | 0.40 | |
| MgO(氧化镁,基准法) | 原子吸收分光光度法 | 0.15 | 0.25 | |
| TiO2〔二氧化钛) | 二安替比林甲烷分光光度法 | 0.05 | 0.10 | |
| Cl-(氯离子,基准法) | 硫氰酸铵容量法 |
≤0.10% >0.10% |
0.005 0.010 |
0.010 0.015 |
| K2O(氧化钾,基准法) | 火焰光度法 | 0.10 | 0.15 | |
| Na2O(氧化钠,基准法) | 火焰光度法 | |||
| S2-(硫化物) | 碘量法 | 0.03 | 0.05 | |
| MnO(一氧化锰,基准法) | 高碘酸钾氧化分光光度法 | 0.05 | 0.10 | |
| P205(五氧化二磷) | 磷钼蓝分光光度法 | 0.05 | 0.10 | |
| CO2(二氧化碳) | 碱石棉吸收重量法 |
≤5% >5% |
0.20 0.30 |
0.35 0.45 |
| >5% | 0.30 | 0.45 | ||
| ZnO〔氧化锌) | 原子吸收分光光度法 | 0.03 | 0.O5 | |
| SiO2(二氧化硅,代用法) | 氟硅酸钾容量法 | 0.20 | 0.30 | |
| Fe2O3(三氧化二铁,代用法) | EDTA直接滴定法 | ≤0.50% | 0.10 | 0.15 |
|
0.50% |
0.15 | 0.20 | ||
| 原子吸收分光光度法 | ||||
| >5% | 0.20 | 0.30 | ||
| Al2O3(三氧化二铝,代用法) | EDTA直接滴定法 | 0.20 | 0.30 | |
| 硫酸铜返滴定法 | ||||
| CaO(氧化钙,代用法) | 氢氧化钠熔样-EDTA滴定法 | 0.25 | 0.40 | |
| 高锰酸钾滴定法 | ||||
| MgO(氧化镁,代用法) | EDTA滴定是减法 | ≤2% |
0.15 |
0.25 |
| >2% | 0.20 | 0.30 | ||
| SO3(硫酸盐三氧化硫,代用法) | 离子交换法 | 0.15 | 0.20 | |
| 碘量法 | ||||
| 库仑滴定法 | ||||
| Cl-(氯离子,代用法) | 自动电位滴定法 | ≤0.10% | 0.005 | 0.010 |
| 离子色谱法 | >0.10% | 0.010 | 0.015 | |
| K2O(氧化钾,代用法) | 原子吸收分光光度法 | 0.10 | 0.15 | |
| Na20(氧化钠,代用法) | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | 0.10 | |
| Mn0(一氧化锰,代用法) | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | 0.10 | |
| F-(氟离子) | 离子选择电极法 | 0.05 | 0.10 | |
| fCaO(游离氧化钙,代用法) | 甘油酒精法 | ≤2% | 0.15 | 0.25 |
| 乙二醇法 | ||||
| >2% | 0.20 | 0.30 | ||
| 乙二醇萃取-EDTA滴定法 | ||||
| LOI矿渣硅酸盐水泥烧失量,代用法) | 校正法 | 0.20 | 0.30 |


