
水蒸气透过性能量的单位转换
水蒸气透过性能量的单位转换见表1.1。
表1.1 水蒸气透过性能量的单位转换
| 按 3.2条规定的名称 | 按 3.2条规定的单位A | 转换因子C | 其他名称 | 其他单位B |
| 湿流密度 | kg/(m3·s) | 3.6×103 | 水蒸气透过率 | mg/(m · h) |
| 透湿率 | kg/(m2·s· Pa) | 3.6×101 | - | mg/(m2 ·h- Pa) |
| 透湿阻 | m3·s· Pa/kg | 2.778×103 | - | m2 ·h·Pa/mg |
| 透湿系数 | kg/(m ·s· Pa) | 3.6×103 | 水蒸气透过系数 | mg/(m·h·Pa) |
| 湿阻因子 | - | - | 水蒸气扩散阻因子 | - |
| 湿流量 | kg/s | 3.6×103 | mg/h |
示例1:透湿率
1 mg/(m3·h·Pa)=1×2.778×10-10 kg/(m2·s·Pa)
示例2;透湿系数
1 kg/(m·s·Pa)=1/(2.778×10-10)mg/(m ·h·Pa)


