| JTG E50—2006 公路工程土工合成材料试验规程仪器清单 | |||||
| 4物理性能试验 | |||||
| T 1111—2006单位面积质量测定 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDGJ-D | 剪刀或切刀 | TDGJ-GZ | 个 | ||
| TDTP系列 | 称量天平 | 感量为O.Olg 自选 | TDTP系列 | 台 | |
| TDGJ-GZ | 钢尺 | 刻度至毫米,精度为0.5mm | TDGJ-GZ | 把 | |
| T 1112—2006 厚度测定 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 一、土工织物厚度测定 | |||||
| E50-1112-1 | 土工布厚度仪 | TD1112-1 | |||
| E50-1112-1H | 基准板 | 面积应大于2倍的压块面积 | TD1112-JZB | 块 | |
| E50-1112-2 | 压块 | 圆形,面积为25cm2,5N、50N、500N不等 | TD1112-YK | 块 | |
| TDPJ-BF | 百分表 | *小分度值0.01mm | TDPJ-BF | 个 | |
| TDPJ-MB | 秒表 | *小分度值0. 1s | TDPJ-MB | 只 | |
| 二、土工膜厚度测定 | |||||
| E50-1112-1M | 基准板 | TD1112-1M | 块 | ||
| TDPJ-QF | 千分表 | *小分度值0.001mm | TDPJ-QF | 个 | |
| T 1113—2006 幅宽测定 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDGJ-GC | 钢尺 | 分度值为1mm | TDGJ-GC | 把 | |
| E50-1113-1 | 土工合成材料幅宽测定桌 | 1.5m | TD1113-1 | 台 | |
| E50-1113-2 | 土工合成材料幅宽测定桌 | 2m | TD1113-2 | 台 | |
| E50-1113-3 | 土工合成材料幅宽测定桌 | 3m | TD1113-3 | 台 | |
| E50-1113-4 | 土工合成材料幅宽测定桌 | 4m | TD1113-4 | 台 | |
| T 1114—2006 土工格栅、土工网网孔尺寸测定 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDGJ-KC | 游标卡尺 | 量程200mm,精度0.02mm | TDGJ-KC | 个 | |
| TDHC-Z | 坐标纸 | TDHC-Z | 张 | ||
| TDHC-QB | 铅笔 | TDHC-QB | 支 | ||
| E50-1114-1 | 求积仪 | TD1114-1 | 台 | ||
| 5力学性能试验 | |||||
| T 1121—2006 宽条拉伸试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1121-2 | 夹具 | TD1121-2 | 套 | ||
| E50-1121-3 | 伸长计 | TD1121-3 | 套 | ||
| TDHC-ZLS | 蒸馏水 | TDHC-ZLS | 瓶 | ||
| TDHC-RHJ | 非离子润湿剂 | TDHC-RHJ | 瓶 | ||
| T 1122—2006接头/接缝宽条拉伸试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1121-2 | 夹具 | TD1121-2 | 套 | ||
| TDHC-ZLS | 蒸馏水 | TDHC-ZLS | 瓶 | ||
| TDHC-RHJ | 非离子润湿剂 | TDHC-RHJ | 瓶 | ||
| T 1123—2006 条带拉伸试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1121-2 | 夹具 | TD1121-2 | 套 | ||
| E50-1121-3 | 伸长计 | TD1121-3 | 套 | ||
| T 1124—2006粘焊点极限剥离力试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1124-1 | 剥离试验专用夹具 | TD1124-1 | 套 | ||
| T 1125—2006梯形撕破强力试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1125-1 | 夹具 | TD1125-1 | 套 | ||
| T 1126—2006 CBR顶破强力试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1126-1 | 顶破夹具 | TD1126-1 | 套 | ||
| E50-1126-2 | 顶压杆 | TD1126-2 | 根 | ||
| T 1127—2006刺破强力试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1127-1 | 环形夹具 | TD1127-1 | 套 | ||
| E50-1127-2 | 平头顶杆 | TD1127-2 | 根 | ||
| T 1128—2006 落锥穿透试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1128-1 | 落锥穿透试验仪 | TD1128-1 | 套 | ||
| E50-1128-2 | 环形夹具 | 夹具的内径为150mm± 0.5mm | TD1128-HJ | 套 | |
| E50-1128-3 | 落锥架 | TD1128-J | 个 | ||
| E50-1128-4 | 不锈钢落锥 | 锥角45°,*大直径为50mm,表面抛光,总质量为1 000g±5g | TD1128-GLZ | 个 | |
| E50-1128-5 | 量锥 | 顶角小,*大直径为50mm,质量为600g±5g,标有刻度 | TD1128-LZ | 个 | |
| T 1129—2006直剪摩擦特性试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1129-1 | 直剪仪 | TD1129-1 | 台 | ||
| E50-1129-2 | 剪切盒 | TD1129-JQH | 个 | ||
| E50-1129-3 | 刚性滑板 | TD1129-HB | 块 | ||
| E50-1129-4 | 水平力加载装置 | TD1129-SPL | 套 | ||
| E50-1129-5 | 施加法向力的装置 | TD1129-FXL | 套 | ||
| E50-1129-6 | 测定剪切力和相对位移的装置 | TD1129-CLY | 套 | ||
| E50-1129-7 | 试样基座 | TD1129-JZ | 个 | ||
| TDHC-BZS | 标准砂土 | TDHC-BZS | 袋 | ||
| T 1130—2006拉拔摩擦特性试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1130-1 | 土工合成材料拉拔摩擦试验系统 | TD1130-1 | 台 | ||
| E50-1130-2 | 试验箱 | TD1130-SYX | 台 | ||
| E50-1130-3 | 加荷系统 | TD1130-JH | 套 | ||
| E50-1130-4 | 测量系统 | TD1130-CL | 套 | ||
| T 1131—2006拉伸蠕变与拉伸蠕变断裂性能试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1131-1 | 拉伸蠕变与拉伸蠕变断裂性能试验仪 | E50-1131-1 | 台 | ||
| E50-1131-2 | 试样夹具 | E50-1131-JJ | 个 | ||
| E50-1131-3 | 加载系统 | E50-1131-JZ | 套 | ||
| E50-1131-4 | 变形测量系统 | E50-1131-BXL | 套 | ||
| E50-1131-5 | 记时系统 | E50-1131-JS | 套 | ||
| 6水力性能试验 | |||||
| T 1141—2006垂直渗透性能试验(恒水头法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1141-1 | 恒水头渗透仪 | TD1141-1 | 台 | ||
| E50-1141-2 | 渗透仪夹持器 | TD1141-JCQ | 个 | ||
| E50-1141-3 | 供水系统 | TD1141-GS | 套 | ||
| TDGJ-MB | 秒表 | 精确到0.ls | TDGJ-MB | 只 | |
| TDBL-LT-10 | 量筒 | 精确到10mL | TDBL-LT-10 | 个 | |
| TDWD系列 | 温度计 | 精确到0.2℃ | TDWD系列 | 根 | |
| T 1142—2006耐静水压试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1142-1 | 耐静水压试验 | TD1142-1 | 台 | ||
| E50-1142-2 | 进水调压装置 | TD1142-SYZ | 套 | ||
| E50-1142-3 | 试样夹持及加压装置 | TD1142-JYZ | 套 | ||
| E50-1142-4 | 压力测定装置 | 量程范围0〜2.5MPa,分辨率0.05MPa | TD1142-CY | 套 | |
| E50-1141-1 | 恒水头渗透仪 | TD1141-1 | 台 | ||
| E50-1141-2 | 渗透仪夹持器 | TD1141-JCQ | 个 | ||
| E50-1141-3 | 供水系统 | TD1141-GS | 套 | ||
| TDGJ-MB | 秒表 | 精确到0.ls | TDGJ-MB | 只 | |
| TDBL-LT-10 | 量筒 | 精确到10mL | TDBL-LT-10 | 个 | |
| TDWD系列 | 温度计 | 精确到0.2℃ | TDWD系列 | 根 | |
| T 1143—2006塑料排水带芯带压屈强度与通水量试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| 芯带压屈强度试验: | |||||
| E50-1143-1A | 压力机 | TD1143-1A | 台 | ||
| E50-1143-2A | 杠杆式加压仪 | TD1143-JY | 台 | ||
| TDPJ-BF | 百分表 | 量程为10mm,分度值为0.01mm | TDPJ-BF | 个 | |
| 纵向通水量试验: | |||||
| E50-1143-1B | 通水能力测定仪(立式) | TD1143-1B | 台 | ||
| E50-1143-2B | 通水能力测定仪(卧式) | TD1143-2B | 台 | ||
| T 1144—2006有效孔径试验(干筛法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| TDBZS-200系列 | 筛子 | ∅200mm | TDBZS-200系列 | 只 | |
| E50-1144-1 | 标准筛振筛机 | TD1144-1 | 台 | ||
| E50-1144-2 | 标准颗粒材料 | TD1144-BZL | 袋 | ||
| TDTP-2002 | 天平 | 称量200g,感量O.Olg | TDTP-2002 | 台 | |
| TDGJ-MB | 秒表 | TDGJ-MB | 只 | ||
| TDGJ-XRS | 细软刷子 | TDGJ-XRS | 个 | ||
| TDGJ-JD | 剪刀 | TDGJ-JD | 把 | ||
| T 1145—2006 淤堵试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1145-1 | 梯度比渗透仪 | 内径100mm的透明圆筒 | E50-1145-1 | 台 | |
| E50-1145-2 | 透明圆筒 | E50-1145-YT | 个 | ||
| E50-1145-3 | 渗透仪圆筒侧壁的6根测压管 | E50-1145-CYG | 根 | ||
| E50-1145-4 | 供水系统 | E50-1145-SXT | 套 | ||
| E50-1145-5 | 测压板 | E50-1145-CYB | 块 | ||
| TDGJ-ZKB | 真空泵 | TDGJ-ZKB | 个 | ||
| TDGJ-JRQ | 水加热器 | TDGJ-JRQ | 台 | ||
| TDGJ-MB | 秒表 | TDGJ-MB | 只 | ||
| TDBL-LT | 量筒 | TDBL-LT | 个 | ||
| TDWD系列 | 温度计 | TDWD系列 | 根 | ||
| TDGJ-ST | 水桶 | TDGJ-ST | 个 | ||
| 7耐久性能试验 | |||||
| T 1161—2006抗氧化性能试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1161-1 | 恒温烘箱 | TD1161-1 | 台 | ||
| E50-1161-2 | 耐热的试样夹持夹具 | TD1161-JJ | 套 | ||
| T 1162—2006抗酸、碱液性能试验 | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1121-1 | 拉伸试验机 | TD1121-1 | 台 | ||
| E50-1162-1 | 试验容器 | 带密封盖 | TD1162-RQ | 套 | |
| TDBL-LNQ | 回流冷凝器 | TDBL-LNQ | 个 | ||
| E50-1162-4 | 搅拌器 | TD1162-JB | 个 | ||
| E50-1162-5 | 试样架 | TD1162-J | 套 | ||
| 试液: | |||||
| TDHX-H2SO4 | 0.025mol/L的硫酸 | TDHX-H2SO4 | 瓶 | ||
| TDHX-Ca(OH)2 | 氢氧化钙[Ca(OH)2]饱和悬浮液 | TDHX-Ca(OH)2 | 瓶 | ||
| T 1163—2006抗紫外线性能试验(氙弧灯法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1163-1 | 光源/石英套管氙弧灯 | TD1163-1 | 台 | ||
| E50-1163-2 | 滤光器 | TD1163-GGQ | 台 | ||
| E50-1163-3 | 试验箱 | TD1163-SYX | 台 | ||
| E50-1163-4 | 辐射仪 | TD1163-FSY | 台 | ||
| E50-1163-5 | 控湿装置 | TD1163-KS | 套 | ||
| E50-1163-6 | 喷水系统 | TD1163-PS | 套 | ||
| E50-1163-7 | 试样架 | TD1163-J | 套 | ||
| E50-1163-8 | 评定性能变化的设备 | TD1163-DXN | 套 | ||
| TDWD-HBZ | 黑标准温度计 | TDWD-HBZ | 根 | ||
| TDWD-HB | 黑板温度计 | TDWD-HB | 根 | ||
| T 1164—2006抗紫外线性能试验(荧光紫外灯法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1164-1 | I型荧光紫外灯 | TD1164-Ⅰ | |||
| E50-1164-2 | II型荧光紫外灯 | TD1164-Ⅱ | 只 | ||
| E50-1164-3 | 暴露室 | TD1164-BLS | 台 | ||
| E50-1164-4 | 辐射计 | TD1164-FSJ | |||
| E50-1164-5 | 供湿装置 | TD1164-GS | 只 | ||
| E50-1164-6 | 试样架 | TD1164-J | 只 | ||
| E50-1164-7 | 评价性能变化的设备 | TD1164-DXN | |||
| TDWD-HBZ | 黑标准温度计 | TDWD-HBZ | 根 | ||
| TDWD-HB | 黑板温度计 | TDWD-HB | 根 | ||
| T 1165—2006炭黑含量试验(热失重法) | |||||
| 产品编号 | 试验科目及仪器设备 | 建议规格 | 型号说明 | 单位 | 备注 |
| E50-1165-1 | 土工炭黑含量试验仪 | TD1165-1 | 台 | ||
| E50-1165-2 | 石英样品舟 | TD1165-SYZ | 个 | ||
| E50-1165-3 | 管式电炉 | TD1165-GL | 台 | ||
| TDHX-N2 | 高纯度氮气 | TDHX-N2 | 瓶 | ||
| TDKW-MFL | 马福炉 | TDKW-MFL | 台 | ||
| TDBL-GZ | 玻璃干燥器 | TDBL-GZ | 个 | ||
| TDTP-2004 | 天平 | 感量0.0001g | TDTP-2004 | 台 | |


